Как самостоятельно диагностировать неисправность
Ниже приведена таблица с описаниями дефектов печати лазерных принтеров. С помощью этой таблицы можно определить неисправность принтера.
ВНИМАНИЕ!!! Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, это может привести к нежелательным последствиям, либо к более дорогостоящему ремонту.
Дефект | Причина | Устранение дефекта |
Чистый лист | Обрыв либо плохое соединение блока лазера | Проверьте соединение шлейфа либо замените его. |
Закрыта шторка лазера | Проверьте ход шторки при установки картриджа | |
Нет тонера | Заправьте либо замените картридж | |
Неисправность магнитного вала | Прочистите высоковольтные контакты, либо замените плату engine controller board | |
Неисправность ролика переноса заряда | Запустите печать и во время печати остановите принтер, посмотрите на фотобарабан. Если на нем имеется изображение, то замените ролик переноса. | |
Черная копия |
Неисправность HVPS (высоковольтный блок питание) | Замените HVPS |
Неисправен картридж | Замените картридж | |
Высоковольтные контакты загрязнены или имеют повреждение | Осмотрите и при необходимости прочистите высоковольтные контакты | |
Неисправность в схеме контролера постоянного тока | Замените плату контролера переменного тока | |
На принтер воздействует яркий свет. | Устраните источник яркого света. | |
Неисправен блок лазера | Замените блок лазера | |
Белые пропуски при заливке |
Неисправность картриджа | Замените картридж |
Повреждение или износ ролика переноса заряда | Осмотрите, очистите, либо замените ролик переноса заряда | |
Белые горизонтальные полосы |
Неисправность картриджа | Замените картридж |
Неисправность блока лазера | Замените блок лазера | |
Вертикальные белые полосы |
Неисправен или загрязнен картридж | Очистите, либо замените картридж |
Неисправность фьюзера (блока закрепления) | Осмотрите фьюзер, если имеется посторонний предмет удалите его. В противном случае замените фьюзер | |
Неисправность блока лазера | Замените блок лазера | |
Белые точки |
Неисправность картриджа | Замените картридж |
Бумага не соответствует требованиям принтера | Замените бумагу | |
Неисправность фьюзера (печки) | Осмотрите или замените фьюзер | |
Неисправность высоковольтного блока питание | Замените высоковольтный блок питание | |
На магнитный вал налип лишний тонер | Прогоните несколько листов убедитесь, что дефект исчез. В противном случае замените картридж | |
Бледная печать и черная полоса |
Нет земли на фотобарабане | Проверти соединение земли с фотобарабаном |
Неисправность платы engine controller board | Замените плату engine controller board | |
Нет контакта на магнитном валу | Проверьте соединение магнитного вала, при необходимости замените его | |
Черные вертикальные точки |
Неисправность или износ ролика переноса заряда | Замените ролик переноса заряда |
Дефект платы управления двигателем | Замените плату управления двигателем | |
Плохие контакты платы управления двигателем | Осмотрите, очистите контакты платы. При необходимости замените саму плату. | |
Серый фон |
Изношен фотобарабан или неисправен картридж | Замените фотобарабан или картридж |
Загрязнен блок лазера | Прочистите линзы и стекла блока лазера | |
Неисправен высоковольтный блок питания | Замените плату высоковольтного блока питания | |
Неправильно установлена плотность бумаги | Установите нужную плотность бумаги | |
Бумага не соответствует требованиям принтера | Замените бумагу | |
Прерывистая полоса вдоль листа |
Износ фотобарабана | Замените фотобарабан |
Неисправность картриджа | Замените картридж | |
Мелкие черные точки |
Неисправность картриджа | Замените картридж |
Принтер загрязнен | Произведите профилактику принтера | |
Износ дозирующего лезвия | Замените дозирующее лезвие | |
Горизонтальные черные полосы |
Неисправность блока лазера | Замените блок лазера |
Неисправность engine controller board (плата контролера двигателя) | Замените плату контролера двигателя (engine controller board) | |
Неисправность какого-либо вала | Если полосы повторяются, вырежьте полоску от начала первой полосы, до начала второй полосы. Затем соедините получившуюся полоску в кольцо. У Вас получится диаметр неисправного элемента (фотобарабан, ролик переноса, тефлоновый вал, резиновый вал и т.д.). | |
Горизонтальные пятна |
Неисправность картриджа | Замените картридж |
Загрязнение тракта подачи бумаги | Осмотрите валы тракта подачи бумаги, очистите при необходимости замените | |
Загрязнение узла фьюзера | Очистите фьюзер. При необходимости замените тефлоновый, либо резиновый вал. | |
Черные вертикальные полосы |
Загрязнены направляющие печки | Очистите при необходимости замените направляющие |
Неисправен картридж | Замените картридж | |
Повреждение термопленки | Замените термопленку | |
Неисправность блока закрепления изображения(печки) | Замените блок закрепления изображения | |
Складки или деформация бумаги |
В принтере посторонний предмет | Остановите принтер. Проверьте тракт прохода бумаги на наличие постороннего предмета |
Порвана термопленка | Замените термопленку | |
Устройство неправильно подаёт бумагу | Проверьте как бумага расположена в лотке | |
Неисправен фьюзер (печка) | Замените фьюзер | |
Перекос листа |
Неверно установлена бумага | Распечатайте несколько листов, либо поправьте бумагу в лотке |
Бумага не соответствует требованиям принтера | Замените бумагу | |
Пятна на обороте листа |
Грязный ролик захвата | Очистите ролик захвата |
Грязный ролик подачи | Очистите либо замените ролик подачи | |
Неисправность вала переноса заряда | Очистите либо замените вал переноса заряда. | |
Неисправность картриджа | Замените картридж | |
Изношен резиновый вал | Замените резиновый вал | |
Белые горизонтальные пропуски |
Неисправность картриджа | Замените картридж |
Заканчивается тонер в картридже | Заправьте картридж | |
Засвечен фотобарабан | Положите картридж в темное место или замените фотобарабан. | |
Светлая, либо исчезающая печать |
Неисправна плата управления двигателем | Замените плату управления двигателем |
Плата высоковольтного блока питания | Замените плату высоковольтного блока питания | |
Неисправность блока лазера | Замените блок лазера | |
Выставлена некорректная настройка печати | Выставьте нужные параметры печати. | |
Изношен или поврежден ролик переноса заряда | Замените ролик переноса заряда | |
Закончился тонер в картридже | Заправьте картридж | |
Пропуски на листе |
Загрязнен блок лазера | Очистите линзы блока лазера |
Нет контакта или плохое соединение на магнитном валу | Очистите контакты магнитного вала картриджа. Замените магнитный вал. | |
Смазывается изображения | Загрязнен принтер | Сделайте профилактику принтера |
Неисправность схемы контролера постоянного тока | Замените плату | |
Неисправность узла закрепления изображения | Замените узел закрепления изображения | |
Загрязнены детали фьюзера | Очистите валы фьюзера (тефлоновый вал, резиновый вал, термопленка) | |
Неисправность термодатчика либо термоэлемента | Очистите термодатчик или замените его или термоэлемент | |
Несоответствующего типа бумага | Замените бумагу |
Новости
-
2018-03-28Купон на 10%Далее »
При заправке картриджей выдаем купон на 10% скидку на ремонт, принтеров, ноутбуков, планшетов, сотовых телефонов.
-
2012-08-21C 1 сентября мы работаем для Вас до 19-00 и по субботам!Далее »
Режим работы с 1 сентября:
- Пн.-Пт.: с 10-00 до 19-00
- Сб.: с 10-00 до 16-00
-
2012-05-21Изменение режима работы с 01.06.2012 по 31.08.2012Далее »
С 01.06.2012 по 31.08.2012 меняется режим работы:
- Пн-Пт: 10 00 - 18 00
- Сб, Вс: выходной